Экскурсионные туры
Курс валют 2025-03-15 | |||
USD | 17.8554 Lei | 5.600 | |
EUR | 19.3963 Lei | 5.155 | |
RUB | 0.2072 Lei | 482.6 | |
RON | 3.8968 Lei | 25.66 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Курс валют 2025-03-15 | |||
USD | 17.8554 Lei | 5.600 | |
EUR | 19.3963 Lei | 5.155 | |
RUB | 0.2072 Lei | 482.6 | |
RON | 3.8968 Lei | 25.66 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft