Excursions
Curs valutar en 2025-04-24 | |||
USD | 17.2154 Lei | 5.808 | |
EUR | 19.6273 Lei | 5.094 | |
RUB | 0.2087 Lei | 479.1 | |
RON | 3.9434 Lei | 25.35 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Curs valutar en 2025-04-24 | |||
USD | 17.2154 Lei | 5.808 | |
EUR | 19.6273 Lei | 5.094 | |
RUB | 0.2087 Lei | 479.1 | |
RON | 3.9434 Lei | 25.35 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft