Excursions
Curs valutar en 2025-02-14 | |||
USD | 18.7052 Lei | 5.346 | |
EUR | 19.4572 Lei | 5.139 | |
RUB | 0.2049 Lei | 488.0 | |
RON | 3.9091 Lei | 25.58 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Curs valutar en 2025-02-14 | |||
USD | 18.7052 Lei | 5.346 | |
EUR | 19.4572 Lei | 5.139 | |
RUB | 0.2049 Lei | 488.0 | |
RON | 3.9091 Lei | 25.58 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft