Excursions
Curs valutar en 2023-03-23 | |||
USD | 18.6105 Lei | 5.373 | |
EUR | 20.0947 Lei | 4.976 | |
RUB | 0.2418 Lei | 413.5 | |
RON | 4.0819 Lei | 24.49 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Curs valutar en 2023-03-23 | |||
USD | 18.6105 Lei | 5.373 | |
EUR | 20.0947 Lei | 4.976 | |
RUB | 0.2418 Lei | 413.5 | |
RON | 4.0819 Lei | 24.49 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft