404
Curs valutar en 2025-05-09 | |||
USD | 17.1490 Lei | 5.831 | |
EUR | 19.4530 Lei | 5.140 | |
RUB | 0.2125 Lei | 470.5 | |
RON | 3.9074 Lei | 25.59 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Curs valutar en 2025-05-09 | |||
USD | 17.1490 Lei | 5.831 | |
EUR | 19.4530 Lei | 5.140 | |
RUB | 0.2125 Lei | 470.5 | |
RON | 3.9074 Lei | 25.59 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft