404
Curs valutar en 2025-04-27 | |||
USD | 17.2325 Lei | 5.802 | |
EUR | 19.6123 Lei | 5.098 | |
RUB | 0.2075 Lei | 481.9 | |
RON | 3.9405 Lei | 25.37 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Curs valutar en 2025-04-27 | |||
USD | 17.2325 Lei | 5.802 | |
EUR | 19.6123 Lei | 5.098 | |
RUB | 0.2075 Lei | 481.9 | |
RON | 3.9405 Lei | 25.37 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft