404
Curs valutar en 2024-12-17 | |||
USD | 18.3286 Lei | 5.455 | |
EUR | 19.2230 Lei | 5.202 | |
RUB | 0.1765 Lei | 566.5 | |
RON | 3.8633 Lei | 25.88 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Curs valutar en 2024-12-17 | |||
USD | 18.3286 Lei | 5.455 | |
EUR | 19.2230 Lei | 5.202 | |
RUB | 0.1765 Lei | 566.5 | |
RON | 3.8633 Lei | 25.88 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft