Тайланд
Курс валют 2025-01-18 | |||
USD | 18.7918 Lei | 5.321 | |
EUR | 19.3386 Lei | 5.171 | |
RUB | 0.1836 Lei | 544.6 | |
RON | 3.8870 Lei | 25.72 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Курс валют 2025-01-18 | |||
USD | 18.7918 Lei | 5.321 | |
EUR | 19.3386 Lei | 5.171 | |
RUB | 0.1836 Lei | 544.6 | |
RON | 3.8870 Lei | 25.72 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft