Тайланд
Курс валют 2025-02-05 | |||
USD | 18.7656 Lei | 5.328 | |
EUR | 19.3717 Lei | 5.162 | |
RUB | 0.1881 Lei | 531.6 | |
RON | 3.8922 Lei | 25.69 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft
Курс валют 2025-02-05 | |||
USD | 18.7656 Lei | 5.328 | |
EUR | 19.3717 Lei | 5.162 | |
RUB | 0.1881 Lei | 531.6 | |
RON | 3.8922 Lei | 25.69 |
Copyright 2017 VicTravel Prim SRL all rights reserved
with CreativSoft